C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° aprile 2008)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili                 
LIVELLO PAGA INDENNITÀ CONTING. E.E.T E.D.R. PREMIO DI INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
BASE VAC. CONTR       PRODUZIONE MENSA TRASPORTO MENSILE
1^ CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV)     1.258,71              9,14    533,82      83,80             10,33       287,46           70,00              6,07         2.259,33
1^ CAT.  (6° LIV)     1.132,83              8,48    529,63      75,42             10,33       263,77           70,00              6,07         2.096,53
2^ CAT. (5° LIV)        944,02              7,49    523,35      62,85             10,33       217,90           70,00              6,07         1.842,01
ASS. TECNICI (4° LIV)        881,11              7,15    521,25      58,66             10,33       195,79           70,00              6,07         1.750,36
3^ CAT. (3° LIV)        818,16              6,82    519,16      54,47             10,33       179,44           70,00              6,07         1.664,45
4^ CAT. (2° LIV)        736,35              6,39    516,43      49,02             10,33       161,55           70,00              6,07         1.556,14
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV)        629,36              5,83    512,87      41,90             10,33       138,96           70,00              6,07         1.415,32
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione                
CATEGORIE PAGA INDENNITÀ CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
BASE VAC. CONTR       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
OPERAIO COMUNE            3,64            0,034        2,96        0,24               0,06           0,83             0,91  (***)                8,674
OPERAIO QUALIFICATO            4,26            0,037        2,99        0,28               0,06           0,96             0,91  (***)                9,497
OPERAIO SPECIALIZZATO            4,73            0,039        3,00        0,32               0,06           1,06             0,91  (***)              10,119
OPERAIO IV LIVELLO            5,09            0,041        3,01        0,34               0,06           1,14             0,91  (***)              10,591
(***)L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:  
NEL COMUNE DI RESIDENZA     0,64  GIORNAL.   
FINO A 20 KM     1,20  GIORNAL.   
OLTRE 20 KM     1,76  GIORNAL.                 
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2008
  MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31   23,31  
AGG. 0,50 0,50
TOT 23,81 9,19 33,00 23,81 9,19 33,00
ASSEGNI FAMILIARI 0,68 0,00 0,68 0,68 0,00 0,68
DISOCCUPAZIONE 2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA 5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA   0,60 0,30 0,90
MALATTIA 2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ 0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46
FONDO GARANZIA TFR 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE 34,98 9,19 44,17 35,58 9,49 45,07
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI  
   
A CARICO LAVORATORE 5,84%  
A CARICO IMPRESA  
FINO 9 DIPENDENTI PRIMO ANNO 1,50%  
SECONDO ANNO 3,00%  
ANNI SUCCESSIVI 10,00%  
CON PIU' DI 9 DIPENDENTI 10,00%